Tabel ukuran kabel berdasarkan power motor dan jarak sumber power ke motor
Kabel pada 3 x 400V, 50Hz, pada kondisi normal
TEGANGAN ( VOLTAGE ) DROP : 3%
Kabel pada 3 x 400V, 50Hz, pada kondisi normal
TEGANGAN ( VOLTAGE ) DROP : 3%
kW | In[A] | Cosϕ | Penampang Kabel (mm2) | ||||||||||||||
100% | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | ||
0.37 | 1.4 | 0.64 | 576 | 955 | |||||||||||||
0.55 | 2.2 | 0.64 | 366 | 608 | 966 | ||||||||||||
0.75 | 2.3 | 0.72 | 312 | 518 | 824 | ||||||||||||
1.1 | 3.4 | 0.72 | 211 | 350 | 558 | 830 | |||||||||||
1.5 | 4.2 | 0.75 | 164 | 273 | 434 | 646 | |||||||||||
2.2 | 5.5 | 0.82 | 115 | 191 | 304 | 453 | 748 | ||||||||||
3 | 7.85 | 0.77 | 86 | 142 | 226 | 337 | 555 | 872 | |||||||||
4 | 9.6 | 0.8 | 67 | 112 | 178 | 266 | 438 | 689 | |||||||||
5.5 | 13 | 0.81 | 49 | 82 | 130 | 194 | 320 | 504 | 768 | ||||||||
7.5 | 18.8 | 0.78 | 59 | 93 | 139 | 229 | 360 | 548 | 745 | ||||||||
5.5 | 13.6 | 0.77 | 49 | 82 | 131 | 195 | 320 | 503 | 765 | ||||||||
7.5 | 17.6 | 0.8 | 37 | 61 | 97 | 145 | 239 | 376 | 573 | 781 | |||||||
9.2 | 21.8 | 0.81 | 49 | 78 | 116 | 191 | 300 | 458 | 625 | 860 | |||||||
11 | 24.8 | 0.83 | 42 | 67 | 99 | 164 | 258 | 395 | 540 | 744 | 995 | ||||||
13 | 30 | 0.81 | 56 | 84 | 139 | 218 | 333 | 454 | 625 | 833 | |||||||
15 | 34 | 0.82 | 73 | 121 | 191 | 291 | 397 | 547 | 731 | 938 | |||||||
18.5 | 42 | 0.81 | 60 | 99 | 156 | 238 | 324 | 446 | 595 | 763 | 913 | ||||||
22 | 48 | 0.84 | 84 | 132 | 202 | 276 | 382 | 511 | 659 | 792 | 935 | ||||||
26 | 57 | 0.84 | 71 | 111 | 170 | 233 | 321 | 431 | 555 | 667 | 788 | 913 | |||||
30 | 66.5 | 0.83 | 96 | 147 | 201 | 277 | 371 | 477 | 573 | 676 | 782 | 925 | |||||
37 | 85.5 | 0.79 | 119 | 162 | 223 | 296 | 378 | 451 | 529 | 608 | 713 | ||||||
22 | 48 | 0.84 | 84 | 132 | 202 | 276 | 382 | 511 | 659 | 792 | 935 | ||||||
26 | 56.5 | 0.85 | 70 | 111 | 170 | 233 | 322 | 432 | 557 | 671 | 794 | 922 | |||||
30 | 64 | 0.85 | 98 | 150 | 205 | 284 | 381 | 492 | 592 | 701 | 814 | 967 | |||||
37 | 78.5 | 0.85 | 80 | 122 | 168 | 232 | 311 | 401 | 483 | 572 | 664 | 789 | |||||
45 | 96.5 | 0.82 | 102 | 140 | 193 | 257 | 330 | 396 | 466 | 539 | 635 | ||||||
55 | 114 | 0.85 | 115 | 159 | 214 | 276 | 333 | 394 | 457 | 543 | |||||||
63 | 132 | 0.83 | 140 | 187 | 240 | 289 | 340 | 394 | 466 | ||||||||
75 | 152 | 0.86 | 119 | 160 | 206 | 249 | 295 | 343 | 409 | ||||||||
92 | 186 | 0.86 | 130 | 169 | 203 | 241 | 281 | 334 | |||||||||
110 | 224 | 0.87 | 140 | 169 | 200 | 233 | 279 | ||||||||||
75 | 156 | 0.84 | 157 | 203 | 244 | 288 | 334 | 395 | |||||||||
92 | 194 | 0.82 | 128 | 164 | 197 | 232 | 268 | 316 | |||||||||
110 | 228 | 0.84 | 139 | 167 | 197 | 228 | 271 | ||||||||||
132 | 270 | 0.84 | 141 | 166 | 193 | 228 | |||||||||||
147 | 315 | 0.81 | 143 | 165 | 194 | ||||||||||||
170 | 365 | 0.81 | 168 | ||||||||||||||
190 | 425 | 0.79 | 143 | ||||||||||||||
147 | 305 | 0.83 | 147 | 170 | 202 | ||||||||||||
170 | 345 | 0.85 | 151 | 179 | |||||||||||||
190 | 390 | 0.84 | 158 | ||||||||||||||
220 | 445 | 0.85 | |||||||||||||||
250 | 505 | 0.85 | |||||||||||||||
Max. | (A) | 19 | 25 | 34 | 43 | 60 | 80 | 101 | 126 | 153 | 196 | 238 | 276 | 319 | 364 | 430 | |
Tabel ukuran kabel berdasarkan power motor dan jarak sumber power ke motor Kabel pada 3 x 400V, 50Hz, pada kondisi normal TEGANGAN ( VOLTAGE ) DROP : 1% | |||||||||||||||||
kW | In[A] | Cosϕ | Penampang Kabel (mm2) | ||||||||||||||
100% | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | ||
0.37 | 1.4 | 0.64 | 192 | 318 | 506 | 752 | |||||||||||
0.55 | 2.2 | 0.64 | 122 | 203 | 322 | 479 | 783 | ||||||||||
0.75 | 2.3 | 0.72 | 104 | 173 | 275 | 409 | 672 | ||||||||||
1.1 | 3.4 | 0.72 | 70 | 117 | 186 | 277 | 455 | 712 | |||||||||
1.5 | 4.2 | 0.75 | 55 | 91 | 145 | 215 | 354 | 556 | 844 | ||||||||
2.2 | 5.5 | 0.82 | 38 | 64 | 101 | 151 | 249 | 393 | 599 | 818 | |||||||
3 | 7.85 | 0.77 | 29 | 47 | 75 | 112 | 185 | 291 | 442 | 601 | 822 | ||||||
4 | 9.6 | 0.8 | 22 | 37 | 59 | 89 | 146 | 230 | 350 | 477 | 656 | 874 | |||||
5.5 | 13 | 0.81 | 16 | 27 | 43 | 65 | 107 | 168 | 256 | 349 | 480 | 641 | 821 | 983 | |||
7.5 | 18.8 | 0.78 | 20 | 31 | 46 | 76 | 120 | 183 | 248 | 340 | 452 | 577 | 687 | 804 | 923 | ||
5.5 | 13.6 | 0.77 | 16 | 27 | 44 | 65 | 107 | 168 | 255 | 347 | 475 | 629 | 801 | 953 | |||
7.5 | 17.6 | 0.8 | 12 | 20 | 32 | 48 | 80 | 125 | 191 | 260 | 358 | 477 | 610 | 728 | 855 | 984 | |
9.2 | 21.8 | 0.81 | 16 | 26 | 39 | 64 | 100 | 153 | 208 | 287 | 382 | 490 | 586 | 689 | 795 | 935 | |
11 | 24.8 | 0.83 | 14 | 22 | 33 | 55 | 86 | 132 | 180 | 248 | 332 | 427 | 512 | 604 | 699 | 826 | |
13 | 30 | 0.81 | 19 | 28 | 46 | 73 | 111 | 151 | 208 | 278 | 356 | 426 | 501 | 577 | 680 | ||
15 | 34 | 0.82 | 24 | 40 | 64 | 97 | 132 | 182 | 244 | 313 | 375 | 441 | 510 | 601 | |||
18.5 | 42 | 0.81 | 20 | 33 | 52 | 79 | 108 | 149 | 198 | 254 | 304 | 358 | 412 | 486 | |||
22 | 48 | 0.84 | 28 | 44 | 67 | 92 | 127 | 170 | 220 | 264 | 312 | 361 | 428 | ||||
26 | 57 | 0.84 | 24 | 37 | 57 | 78 | 107 | 144 | 185 | 222 | 263 | 304 | 361 | ||||
30 | 66.5 | 0.83 | 32 | 49 | 67 | 92 | 124 | 159 | 191 | 225 | 261 | 308 | |||||
37 | 85.5 | 0.79 | 40 | 54 | 74 | 99 | 126 | 150 | 176 | 203 | 238 | ||||||
22 | 48 | 0.84 | 28 | 44 | 67 | 92 | 127 | 170 | 220 | 264 | 312 | 361 | 428 | ||||
26 | 56.5 | 0.85 | 23 | 37 | 57 | 78 | 107 | 144 | 186 | 224 | 265 | 307 | 365 | ||||
30 | 64 | 0.85 | 33 | 50 | 68 | 95 | 127 | 164 | 197 | 234 | 271 | 322 | |||||
37 | 78.5 | 0.85 | 27 | 41 | 56 | 77 | 104 | 134 | 161 | 191 | 221 | 263 | |||||
45 | 96.5 | 0.82 | 34 | 47 | 64 | 86 | 110 | 132 | 155 | 180 | 212 | ||||||
55 | 114 | 0.85 | 38 | 53 | 71 | 92 | 111 | 131 | 152 | 181 | |||||||
63 | 132 | 0.83 | 47 | 62 | 80 | 96 | 113 | 131 | 155 | ||||||||
75 | 152 | 0.86 | 40 | 53 | 69 | 83 | 98 | 114 | 136 | ||||||||
92 | 186 | 0.86 | 43 | 56 | 68 | 80 | 94 | 111 | |||||||||
110 | 224 | 0.87 | 47 | 56 | 67 | 78 | 93 | ||||||||||
75 | 156 | 0.84 | 52 | 68 | 81 | 96 | 111 | 132 | |||||||||
92 | 194 | 0.82 | 43 | 55 | 66 | 77 | 89 | 105 | |||||||||
110 | 228 | 0.84 | 46 | 56 | 66 | 76 | 90 | ||||||||||
132 | 270 | 0.84 | 47 | 55 | 64 | 76 | |||||||||||
147 | 315 | 0.81 | 48 | 55 | 65 | ||||||||||||
170 | 365 | 0.81 | 56 | ||||||||||||||
190 | 425 | 0.79 | 48 | ||||||||||||||
147 | 305 | 0.83 | 49 | 57 | 67 | ||||||||||||
170 | 345 | 0.85 | 50 | 60 | |||||||||||||
190 | 390 | 0.84 | 53 | ||||||||||||||
220 | 445 | 0.85 | |||||||||||||||
250 | 505 | 0.85 | |||||||||||||||
Max. | (A) | 19 | 25 | 34 | 43 | 60 | 80 | 101 | 126 | 153 | 196 | 238 | 276 | 319 | 364 | 430 |
MAAF, saat ini kolom komentar sudah tidak bisa berfungsi dengan baik karena adanya perubahan struktur kode pada template blog ini.
==================================
Silahkan berikan komentar Anda di laman ini.
Tautan (live links) spam dalam komentar akan terhapus secara otomatis.
Jika ingin menyisipkan tautan silakan gunakan tag: <i rel="URL">URL ANDA</i>
Untuk menyisipkan judul, gunakan tag <b rel="h3">TEKS JUDUL ANDA DI SINI</b>
Untuk menyisipkan gambar, gunakan tag <i rel="image">Tulis URL GAMBAR Anda di sini </i>
Untuk menyisipkan kode, gunakan tag <i rel="code">Tulis KODE ANDA di sini</i>
Kode yang panjang bisa menggunakan tag <i rel="pre"> KODE PANJANG di sini</i>
Untuk menciptakan efek tebal gunakan tag <b>TEKS TEBAL ANDA DI SINI</b>
Untuk menciptakan efek tulisan miring gunakan tag <i>TEKS MIRING ANDA DI SINI</i>